Maklumat Sebut Harga
Maklumat Sebut Harga
No. Sebut Harga
QHSB/PJK6/2025/B04/MUA/00050/00065
Tajuk Sebut Harga
KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN BARU SERTA KERJA -KERJA BERKAITAN DI JALAN KAMPUNG PARIT KASSIM TENGAH, PARIT JAWA, MUAR
Daerah
Muar
Harga Dokumen
RM 50.00
Tarikh Iklan
20-08-2025
12:00 PM
Tarikh Tutup
04-09-2025
12:00 PM
Status
Tutup
Kelayakan
Gred
G2
Pengkhususan
CE01
CE21
Taklimat
Keperluan
Tidak Wajib
Pembida
| # | No. Bidaan | Nilai Bidaan | Tempoh Kerja |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/00065/0017 | RM 240,281.00 | 10 Minggu |
| 2 | 0/00065/0025 | RM 288,850.00 | 10 Minggu |
| 3 | 0/00065/0024 | RM 289,150.00 | 10 Minggu |
| 4 | 0/00065/0028 | RM 289,000.00 | 10 Minggu |
| 5 | 0/00065/0027 | RM 288,700.00 | 10 Minggu |
| 6 | 0/00065/0026 | RM 289,300.00 | 10 Minggu |
| 7 | 0/00065/0014 | RM 445,669.00 | 12 Minggu |
| 8 | 0/00065/0015 | RM 364,928.00 | 12 Minggu |
| 9 | 0/00065/0016 | RM 245,259.80 | 10 Minggu |
| 10 | 0/00065/0023 | RM 330,577.20 | 16 Minggu |
| 11 | 0/00065/0018 | RM 339,019.60 | 10 Minggu |
| 12 | 0/00065/0022 | RM 289,131.20 | 8 Minggu |
| 13 | 0/00065/0019 | RM 330,408.00 | 16 Minggu |
| 14 | 0/00065/0021 | RM 299,644.00 | 8 Minggu |
| 15 | 0/00065/0020 | RM 293,302.00 | 8 Minggu |
Pemenang
| No. Bidaan | Nilai Bidaan | Tempoh Kerja |
|---|---|---|
| 0/00065/0025 | RM 288,850.00 | 10 Minggu |