Maklumat Sebut Harga
Maklumat Sebut Harga
No. Sebut Harga
QHSB/PJK6/2025/B04/MUA/00049/00064
Tajuk Sebut Harga
KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN SEDIA ADA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN KAMPUNG PARIT JEPUN, AYER HITAM, MUAR
Daerah
Muar
Harga Dokumen
RM 50.00
Tarikh Iklan
20-08-2025
12:00 PM
Tarikh Tutup
04-09-2025
12:00 PM
Status
Tutup
Kelayakan
Gred
G2
Pengkhususan
CE21
Taklimat
Keperluan
Tidak Wajib
Pembida
# | No. Bidaan | Nilai Bidaan | Tempoh Kerja |
---|---|---|---|
1 | 9/00064/0028 | RM 477,494.00 | 8 Minggu |
2 | 9/00064/0042 | RM 327,921.00 | 4 Minggu |
3 | 9/00064/0035 | RM 400,619.00 | 8 Minggu |
4 | 9/00064/0039 | RM 341,236.00 | 4 Minggu |
5 | 9/00064/0038 | RM 341,236.00 | 4 Minggu |
6 | 9/00064/0043 | RM 389,866.00 | 10 Minggu |
7 | 9/00064/0030 | RM 500,948.00 | 8 Minggu |
8 | 9/00064/0041 | RM 325,000.00 | 5 Minggu |
9 | 9/00064/0040 | RM 325,150.00 | 5 Minggu |
10 | 9/00064/0046 | RM 325,300.00 | 5 Minggu |
11 | 9/00064/0045 | RM 324,850.00 | 5 Minggu |
12 | 9/00064/0044 | RM 324,700.00 | 5 Minggu |
13 | 9/00064/0018 | RM 467,670.00 | 12 Minggu |
14 | 9/00064/0022 | RM 424,863.00 | 10 Minggu |
15 | 9/00064/0031 | RM 456,992.00 | 11 Minggu |
16 | 9/00064/0029 | RM 501,325.00 | 12 Minggu |
17 | 9/00064/0026 | RM 587,522.00 | 12 Minggu |
18 | 9/00064/0036 | RM 325,585.00 | 8 Minggu |
19 | 9/00064/0025 | RM 372,040.00 | 16 Minggu |
20 | 9/00064/0037 | RM 330,457.00 | 8 Minggu |
Pemenang
No. Bidaan | Nilai Bidaan | Tempoh Kerja |
---|---|---|
9/00064/0042 | RM 327,921.00 | 4 Minggu |