Maklumat Sebut Harga
Maklumat Sebut Harga
No. Sebut Harga
QHSB/PJK6/2025/B04/MUA/00047/00062
Tajuk Sebut Harga
KERJA-KERJA MEMBINA JALAN BARU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN PARIT YUSOF LAUT, SG BALANG, MUAR, JOHOR
Daerah
Muar
Harga Dokumen
RM 50.00
Tarikh Iklan
20-08-2025
12:00 PM
Dikemaskini Pada
20-08-2025
5:55 PM
Tarikh Tutup
04-09-2025
12:00 PM
Status
Tutup
Kelayakan
Gred
G2
Pengkhususan
CE01
CE21
Taklimat
Keperluan
Tidak Wajib
Pembida
# | No. Bidaan | Nilai Bidaan | Tempoh Kerja |
---|---|---|---|
1 | 7/00062/0030 | RM 340,300.00 | 10 Minggu |
2 | 7/00062/0028 | RM 340,150.00 | 10 Minggu |
3 | 7/00062/0033 | RM 339,700.00 | 10 Minggu |
4 | 7/00062/0032 | RM 340,000.00 | 10 Minggu |
5 | 7/00062/0020 | RM 304,394.60 | 10 Minggu |
6 | 7/00062/0022 | RM 409,433.90 | 12 Minggu |
7 | 7/00062/0019 | RM 302,343.00 | 10 Minggu |
8 | 7/00062/0031 | RM 339,850.00 | 10 Minggu |
9 | 7/00062/0017 | RM 439,461.50 | 12 Minggu |
10 | 7/00062/0027 | RM 281,149.40 | 16 Minggu |
11 | 7/00062/0018 | RM 395,431.40 | 8 Minggu |
12 | 7/00062/0029 | RM 376,255.00 | 10 Minggu |
13 | 7/00062/0026 | RM 345,235.30 | 8 Minggu |
14 | 7/00062/0023 | RM 398,486.00 | 8 Minggu |
15 | 7/00062/0021 | RM 411,735.00 | 16 Minggu |
16 | 7/00062/0025 | RM 338,924.80 | 8 Minggu |
17 | 7/00062/0024 | RM 355,412.80 | 8 Minggu |
Pemenang
No. Bidaan | Nilai Bidaan | Tempoh Kerja |
---|---|---|
7/00062/0025 | RM 338,924.80 | 8 Minggu |