Maklumat Tender
Maklumat Tender
No. Tender
QHSB/PJK6/2025/B04/MUA/00039/00054
Tajuk Tender
KERJA-KERJA MEMBINA JALAN BARU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN PARIT KELILING SARANG BUAYA LAUT, KG PARIT KELILING, MUAR, JOHOR
Daerah
Muar
Harga Dokumen
RM 100.00
Tarikh Iklan
20-08-2025
12:00 PM
Tarikh Tutup
04-09-2025
12:00 PM
Status
Tutup
Kelayakan
Gred
G3
Pengkhususan
CE01
CE21
Pembida
# | No. Bidaan | Nilai Bidaan | Tempoh Kerja |
---|---|---|---|
1 | 9/00054/0042 | RM 895,369.60 | 10 Minggu |
2 | 9/00054/0034 | RM 894,646.00 | 10 Minggu |
3 | 9/00054/0029 | RM 891,925.00 | 8 Minggu |
4 | 9/00054/0041 | RM 983,999.00 | 10 Minggu |
5 | 9/00054/0027 | RM 950,198.00 | 16 Minggu |
6 | 9/00054/0037 | RM 899,900.00 | 14 Minggu |
7 | 9/00054/0038 | RM 899,800.00 | 14 Minggu |
8 | 9/00054/0033 | RM 900,200.00 | 14 Minggu |
9 | 9/00054/0036 | RM 900,000.00 | 14 Minggu |
10 | 9/00054/0040 | RM 899,700.00 | 14 Minggu |
11 | 9/00054/0035 | RM 900,100.00 | 14 Minggu |
12 | 9/00054/0030 | RM 947,868.60 | 8 Minggu |
13 | 9/00054/0039 | RM 1,559,230.40 | 8 Minggu |
14 | 9/00054/0028 | RM 1,050,373.00 | 16 Minggu |
15 | 9/00054/0023 | RM 720,849.20 | 14 Minggu |
16 | 9/00054/0024 | RM 952,029.60 | 8 Minggu |
17 | 9/00054/0025 | RM 1,757,417.15 | 12 Minggu |
18 | 9/00054/0031 | RM 999,637.00 | 6 Minggu |
19 | 9/00054/0032 | RM 997,691.80 | 6 Minggu |
20 | 9/00054/0026 | RM 1,041,240.00 | 20 Minggu |
Pemenang
No. Bidaan | Nilai Bidaan | Tempoh Kerja |
---|---|---|
9/00054/0034 | RM 894,646.00 | 10 Minggu |