Maklumat Sebut Harga
Maklumat Sebut Harga
No. Sebut Harga
QHSB/PJK6/2025/B02/KLG/00041/00031
Tajuk Sebut Harga
KERJA-KERJA PELEBARAN JALAN SEDIA ADA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN YUSOF CHOKRO DAN JALAN HAJI MD ZAIN, KG. CHOKRO, KLUANG, JOHOR
Daerah
Kluang
Harga Dokumen
RM 50.00
Tarikh Iklan
05-06-2025
12:00 PM
Dikemaskini Pada
05-06-2025
11:21 AM
Tarikh Tutup
18-06-2025
12:00 PM
Status
Tutup
Kelayakan
Gred
G2
Pengkhususan
CE01
CE21
Taklimat
Keperluan
Tidak Wajib
Pembida
# | No. Bidaan | Nilai Bidaan | Tempoh Kerja |
---|---|---|---|
1 | 1/00031/0039 | RM 430,014.50 | 14 Minggu |
2 | 1/00031/0038 | RM 419,299.00 | 10 Minggu |
3 | 1/00031/0037 | RM 425,022.50 | 14 Minggu |
4 | 1/00031/0033 | RM 440,400.00 | 12 Minggu |
5 | 1/00031/0027 | RM 408,901.50 | 12 Minggu |
6 | 1/00031/0035 | RM 431,038.00 | 4 Minggu |
7 | 1/00031/0029 | RM 464,068.00 | 8 Minggu |
8 | 1/00031/0034 | RM 469,447.00 | 8 Minggu |
9 | 1/00031/0036 | RM 477,654.00 | 8 Minggu |
10 | 1/00031/0023 | RM 433,544.00 | 10 Minggu |
11 | 1/00031/0022 | RM 417,360.00 | 12 Minggu |
12 | 1/00031/0031 | RM 424,394.00 | 10 Minggu |
13 | 1/00031/0040 | RM 434,806.00 | 8 Minggu |
14 | 1/00031/0025 | RM 283,985.80 | 12 Minggu |
15 | 1/00031/0030 | RM 403,571.50 | 10 Minggu |
16 | 1/00031/0024 | RM 458,820.00 | 15 Minggu |
17 | 1/00031/0026 | RM 403,961.50 | 8 Minggu |
18 | 1/00031/0032 | RM 439,136.00 | 8 Minggu |
19 | 1/00031/0028 | RM 474,776.00 | 16 Minggu |
Pemenang
No. Bidaan | Nilai Bidaan | Tempoh Kerja |
---|---|---|
1/00031/0022 | RM 417,360.00 | 12 Minggu |